Olá, amigos! Muitas vezes tentamos realizar a configuração ou mudança da senha do wifi dos nossos roteadores, mas não conseguimos por não saber qual o IP correto do aparelho.
Hoje vamos falar sobre os principais modelos e marcas de roteadores que utilizam o endereço IP 10.0.0.1 (conectando-se pelo http://10.0.0.1).
Principais marcas que utilizam o endereço 10.0.0.1
Sem delongas, vamos às principais marcas de roteadores wifi que utilizam o endereço IP http://10.0.0.1 para conexão ao roteador:
- Intelbrás;
- Xfinity;
- Comcast;
- Asus AW4042U-G;
- Nexxt Solutions NVG595;
- Netcomm NBG-416N;
- Ovislink NB9W;
- Belkin F9K1116;
- CISCO AP542;
- BreezeCOM AP-DS.11;
- Ruckus Wireless MS-5400R;
- SerComm AP300;
- Scientific DSL-EasyBox 803;
- TP-Link TEW-638APB;
- TP-Link TEW-637AP;
- Entre outras.
Algumas dessas marcas tiveram seus IPs padrão de login do Admin substituídas pelo IP que o usuário quiser.
Essa configuração pode ser feita dentro do painel administrativo do seu roteador facilmente.
Tabela de Roteadores, IP de Conexão, Usuário e Senha Padrão
Roteador | Endereço IP | Usuário | Senha |
Asus AW4042U-G | 10.0.0.1 | não aplicável | public |
Belkin F9K1116 | 10.0.0.1 | admin | password |
BreezeCOM AP-DS.11 | 10.0.0.1 | não aplicável | não aplicável |
CISCO AP542 | 10.0.0.1 | admin | admin |
Netcomm NBG-416N | 10.0.0.1 | não aplicável | não aplicável |
Nexxt Solutions NVG595 | 10.0.0.1 | admin | admin |
Ovislink NB9W | 10.0.0.1 | admin | admin |
Ruckus Wireless MS-5400R | 10.0.0.1 | não aplicável | não aplicável |
Scientific Atlanta DSL-AC68U | 10.0.0.1 | admin | password |
Scientific DSL-EasyBox 803 | 10.0.0.1 | não aplicável | não aplicável |
SerComm AP300 | 10.0.0.1 | em branco | public |
Sierra AirCard 753S | 10.0.0.1 | não aplicável | não aplicável |
SMC SpeedTouch 536 v6 Telstra firmware | 10.0.0.1 | cusadmin | highspeed |
TP-Link TEW-637AP | 10.0.0.1 | admin | password |
TP-Link TEW-638APB | 10.0.0.1 | não aplicável | não aplicável |
Principais Senhas e sua Porcentagem de Utilização
USUÁRIO | SENHA | % DE UTILIZAÇÃO |
ADMIN | PASSWORD | 27% |
ADMIN | ADMIN | 18% |
EM BRANCO | EM BRANCO | 15% |
EM BRANCO | PUBLIC | 9% |
CUSADMIN | HIGHSPEED | 9% |
CISCO | CISCO | 6% |
CUSADMIN | PASSWORD | 3% |
EM BRANCO | PUBLIC | 3% |
Resolução de Problemas de Login
Caso você não consiga se conectar ao roteador, assista o vídeo abaixo, nele é mencionado um roteador da Intelbrás que trás algumas dificuldades na hora de realizar o login: